網站首頁 美容小常識 享受生活 東方時尚 識真假 高奢 資訊 遊戲攻略 搞笑段子
當前位置:品位站 > 享受生活 > 心理

嶗山潮汐查詢2022

欄目: 心理 / 發佈於: / 人氣:9.36K
嶗山潮汐查詢2022

每個農曆月的初一、十五的早上六點和下午18:00潮位漲到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然後每天漲潮落潮時間往後拖延48分鐘。

漲潮落潮漲潮落潮

(初一、十六) 0:48 7:00 13:12 9:24

(初二、十七) 1:36 7:48 14:00 20:12

(初三、十八2:24 8:36 14:48 21:00

(初四、十九) 3:12 9:24 15:36 21:48

(初五、二十) 4:00 10:12 16:24 22:36

(初六、二十一) 4:48 11:00 17:12 23:24

(初七、二十二) 5:36 11:48 18:00 0:12

(初八、二十三) 6:24 12:36 18:48 1:00

(初九、二十四) 7:12 13:24 19:36 1:48

(初十、二十五) 8:00 14:12 20:24 2:36

(十一、二十六) 8:48 15:00 21:12 3:24

(十二、二十七) 9:36 15:48 22:00 4:12

(十三、二十八) 10:24 16:36 22:48 500

( 十四、二十九)11:12 17:24 23:36 5:48

( 十五、三十) 12:00 18:12 0:24 6:36

每個農曆月的初一、十五的早上六點和下午18:00潮位漲到最高,中午12:00和凌晨0:00降到最低。然後每天漲潮落潮時間往後拖延48分鐘

Tags:潮汐 嶗山