網站首頁 美容小常識 享受生活 東方時尚 識真假 高奢 資訊 遊戲攻略 搞笑段子
當前位置:品位站 > 享受生活 > 心理

熱血傳奇怪物數據表

欄目: 心理 / 發佈於: / 人氣:6.81K
熱血傳奇怪物數據表

怪物等級,血量及攻防

名稱 等級 血量 防禦力 魔防力 攻擊力 命中率

雞 5 5 0 0 1-1 3

鹿 12 25 0 0 2-4 4

羊 13 20 0 0 1-3 7

狼 16 48 0 0 6-8 10

蛤蟆 12 20 0 0 0-5 6

蠍子 18 45 2 0 7-16 9

骷髏 18 90 0 0 7-10 9

洞蛆 21 65 0 0 6-8 5

糞蟲 26 155 3 2 9-17 11

殭屍 25 155 0 0 12-16 15

屍王 40 500 3 3 18-36 11

紅蛇 17 50 0 2 7-12 11

虎蛇 18 53 0 0 10-11 11

獵鷹 16 38 0 0 7-10 13

沙蟲 16 50 2 1 6-9 12

蜈蚣 26 230 0 5 12-17 12

角蠅 30 200 0 6 0-0 0

蝙蝠 5 3 0 0 0-22 18

楔蛾 32 2200 0 5 13-15 12

鉗蟲 31 270 5 7 15-28 13

虎衞 19 1200 15 15 25-45 15

神獸 32 100 18 15 18-28 17

寶箱 16 300 0 0 30-60 8

蚩尤 80 10000 30 40 100-120 1

半獸人 15 30 1 0 4-9 6

毒蛛蛛 16 42 2 1 6-9 5

食人花 20 28 2 0 6-9 9

多鈎貓 13 30 0 0 2-4 12

釘耙貓 13 32 0 0 2-4 12

稻草人 10 25 0 0 1-2 12

盔甲蟲 16 50 0 0 4-10 7

多角蟲 16 52 0 0 7-8 10

觸龍神 60 1000 0 200 15-30 15

跳跳蜂 26 200 3 3 12-18 12

紅野豬 32 330 0 8 18-25 13

黑野豬 35 310 10 0 20-26 13

白野豬 50 1000 15 15 30-55 17

大老鼠 24 385 3 5 12-23 12

血殭屍 55 1200 10 12 26-44 17

雪人王 50 1300 15 15 25-60 7

牛頭魔 30 330 5 5 25-35 18

牛魔王 60 1000 20 24 45-70 18

地藏王 80 7000 10 10 50-100 25

半獸戰士