網站首頁 美容小常識 享受生活 東方時尚 識真假 高奢 資訊 遊戲攻略 搞笑段子
當前位置:品位站 > 享受生活 > 心理

歷屆奧運會男子10000米冠軍

欄目: 心理 / 發佈於: / 人氣:1.5W
歷屆奧運會男子10000米冠軍

2004 雅典 27༽񓛞ཌྷൽ 埃塞俄比亞 比科勒

2000 悉尼 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 埃塞俄比亞 海爾·格佈雷塞拉西

1996 亞特蘭大 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 埃塞俄比亞 海爾·格佈雷塞拉西

1992 巴塞羅那 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 摩洛哥 卡利德·斯卡

1988 漢城 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 摩洛哥 卜拉欣·伯泰布

1984 洛杉磯 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 意大利 阿爾伯託·科瓦

1980 莫斯科 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 埃塞俄比亞 米魯茨·伊夫特

1976 蒙特利爾 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬蘭 拉塞·維倫

1972 慕尼黑 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬蘭 拉賽·維倫

1968 墨西哥 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 肯尼亞 納夫塔裏·泰姆

1964 東京 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 美國 威廉姆·米爾斯

1960 羅馬 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 前蘇聯 彼得·博洛特尼科夫

1956 墨爾本 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 前蘇聯 弗拉基米爾·庫茨

1952 赫爾辛基 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 瑞典 約翰·米卡爾鬆

1952 赫爾辛基 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 捷克 埃米爾·扎託佩克

1948 倫敦 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 瑞典 約翰·米卡爾鬆

1948 倫敦 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 捷克  埃米爾·扎託佩克

1936 柏林 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬蘭 伊馬利·薩爾米寧

1932 洛杉磯 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 波蘭 加努茨·庫索辛斯基

1928 阿姆斯特丹 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬蘭 帕沃·努爾米

1924 巴黎 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 意大利 烏戈·弗裏吉恩里奧

1924 巴黎 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬蘭 維爾·裏托拉

1920 安特衞普 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 意大利 烏戈·弗裏吉恩里奧

1920 安特衞普 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬蘭 帕沃·努爾米

1912 斯德哥爾摩 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 加拿大 古爾丁·喬治

1912 斯德哥爾摩 27ཁ൒ 26ཌྷൽ 芬蘭 科勒赫邁寧·漢內斯

歷屆奧運會男子10000米冠軍

1912年,瑞典斯德哥爾摩奧運會上,男子10000米項目正式成為奧運會田徑比賽項目。男子奧運會紀錄是由傳奇長跑運動員貝克勒在2008年北京奧運會上創造的27:01.17。

1988年,韓國漢城奧運會上首次出現了女子10000米的比賽。蘇聯運動員奧爾加·邦達連科(Olga Bondarenko)是奧運會歷史上第一個女子10000米冠軍,成績為31:05.21。

從1996年的亞特蘭大到2016年的里約,20年間的六屆奧運會,只產生了三位男子10000米冠軍:海勒·格佈雷塞拉西(Haile Gebrselassie)、凱內尼薩·貝克勒(Kenenisa Bekele)和莫·法拉(Mo Farah)。

三人分別統治了上世紀90年代、本世紀的00年代和10年代,後來,他們將自己場地賽的運動天賦帶到了包括馬拉松在內的路跑競賽當中,深刻的影響到以後的馬拉松世界格局並延續至今。